Bilanz 1999
Aktiva
A. | Anlagevermögen | DM | |
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 36.613,00 | |
II. | Sachanlagen | 27.920,00 | |
III. | Finanzanlagen | 1.000,00 | |
B. | Umlaufvermögen | ||
I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 609.909,86 | |
II. | Schecks, Kassenbestände, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 302.094,66 | |
Summe Aktiva | 977.537,52 |
Passiva
A. | Eigenkapital | DM | |
I. | Gezeichnetes Kapital | 97.791,50 | |
II: | Jahresüberschuß | 344.251,79 | |
B. | Rückstellungen | 285.350,00 | |
C. | Verbindlichkeiten | 250.144,23 | |
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: DM 250.144,23 |
|||
Summe Passiva | 977.537,52 |
|
Kontakt+49 (721) 920903-0 |