Bilanz 2001
Aktiva
A. | Anlagevermögen | DM |
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 23.526,00 |
II. | Sachanlagen | 176.676,00 |
1. | technische Anlagen und Maschinen DM 68.444,00 | |
2. | andere Anlagen, BGA DM 108.232,00 | |
III. | Finanzanlagen | 105.690,05 |
1. | Wertpapiere des Anlagevermögens DM 104.690,05 | |
2. | Genossenschaftsanteile DM 1.000,00 | |
B. | Umlaufvermögen | |
I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 651.676,60 |
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen DM 619.013,56 | |
2. | sonstige Vermögensgegenstände DM 32.663,04 | |
II. | Wertpapiere | |
1. | eigene Anteile | 1.173,50 |
III. | Schecks, Kassenbestände, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 423.826,49 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 4.589, 95 |
Summe Aktiva | 1.387.158,59 |
Passiva
A. | Eigenkapital | DM |
I. | Gezeichnetes Kapital | 146.685,55 |
II. | Gewinnrücklagen | |
1. | gesetzliche Rücklage | 14.670,43 |
III. | Gewinnvortrag | 53.138,64 |
IV. | Jahresüberschuß | 584.424,36 |
B. | Rückstellungen | 289.709,11 |
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen DM 147.462,00 | |
2. | Steuerrückstellungen DM 73.187,00 | |
3. | sonstige Rückstellungen DM 69.060,11 | |
C. | Verbindlichkeiten | 298.530,50 |
1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen DM 141.356,84 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr DM 141.356,84 | |
2. | sonstige Verbindlichkeiten DM 157.173,66 | |
- | davon aus Steuern DM 118.901,11 | |
- | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit DM 38.272,55 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr DM 157.173,66 | |
Summe Passiva | 1.137.158,59 |
|
Kontakt+49 (721) 920903-0 |