Bilanz 2002
Aktiva
A. | Anlagevermögen | € |
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.276,00 |
II. | Sachanlagen | 104.129,50 |
1. | technische Anlagen und Maschinen € 28.933,00 | |
2. | andere Anlagen, BGA € 75.196,50 | |
III. | Finanzanlagen | 78.350,49 |
1. | Wertpapiere des Anlagevermögens € 77.850,49 | |
2. | Genossenschaftsanteile € 500,00 | |
B. | Umlaufvermögen | |
I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 288.288,53 |
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 275.674,21 | |
2. | sonstige Vermögensgegenstände € 12.614,32 | |
II. | Wertpapiere | |
1. | eigene Anteile | 4.961,50 |
III. | Schecks, Kassenbestände, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 132.841,48 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 40,00 |
Summe Aktiva | 616.774,05 |
Passiva
A. | Eigenkapital | € |
I. | Gezeichnetes Kapital | 75.000,00 |
II. | Gewinnrücklagen | |
1. | gesetzliche Rücklage | 7.500,00 |
III. | Gewinnvortrag | 61.789,12 |
IV. | Jahresüberschuß | 175.692,10 |
B. | Rückstellungen | 169.363,94 |
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen € 103.282,00 | |
2. | Steuerrückstellungen € 25.831,94 | |
3. | sonstige Rückstellungen € 40.250,00 | |
C. | Verbindlichkeiten | 127.428,89 |
1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 44.721,92 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 44.721,92 | |
2. | sonstige Verbindlichkeiten € 82.706,97 | |
- | davon aus Steuern € 56.264,31 | |
- | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 25.992,66 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 82.706,97 | |
Summe Passiva | 616.774,05 |
|
Kontakt+49 (721) 920903-0 |