Bilanz 2009
Aktiva
A. | Anlagevermögen | € |
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 11.475,00 |
II. | Sachanlagen | 93.933,90 |
1. | technische Anlagen und Maschinen € 20.661,00 | |
2. | andere Anlagen, BGA € 73.272,90 | |
III. | Finanzanlagen | 252.613,96 |
1. | Wertpapiere des Anlagevermögens € 252.113,96 | |
2. | Genossenschaftsanteile € 500,00 | |
B. | Umlaufvermögen | |
I. | Vorräte | 0,00 |
1. | in Arbeit befindliche Aufträge € 0,00 | |
2. | geleistete Anzahlungen € 5.700,00 | |
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 558.073,52 |
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 460.091,91 | |
2. | sonstige Vermögensgegenstände € 97.981,61 | |
III. | Wertpapiere | |
1. | eigene Anteile | 675,00 |
IV. | Schecks, Kassenbestände, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 92.645,74 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 19.037,30 |
Summe Aktiva | 1.028.454,42 |
Passiva
A. | Eigenkapital | € |
I. | Gezeichnetes Kapital | 75.000,00 |
II. | Gewinnrücklagen | |
1. | gesetzliche Rücklage | 7.500,00 |
III. | Gewinnvortrag | 467.194,05 |
IV. | Jahresfehlbetrag | -93.770,90 |
B. | Rückstellungen | 473.610,59 |
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen € 443.133,00 | |
2. | Steuerrückstellungen € 0,00 | |
3. | sonstige Rückstellungen € 30.477,59 |
|
C. | Verbindlichkeiten | 98.920,68 |
1. | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen € 0,00 | |
2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 45.472,35 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 45.472.35 | |
3. | sonstige Verbindlichkeiten € 53.448,33 | |
- | davon aus Steuern € 53.448,33 | |
- | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 53.448.33 | |
Summe Passiva | 1.028.454,42 |
|
Kontakt+49 (721) 920903-0 |