Bilanz 2014
Aktiva
A. | Anlagevermögen | € |
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,00 |
II. | Sachanlagen | 86.881,90 |
1. | technische Anlagen und Maschinen € 38.043,00 | |
2. | andere Anlagen, BGA € 48.838,90 | |
III. | Finanzanlagen | 50.685,03 |
1. | Wertpapiere des Anlagevermögens € 50.185,03 | |
2. | Genossenschaftsanteile € 500,00 | |
B. | Umlaufvermögen | |
I. | Vorräte | |
1. | in Arbeit befindliche Aufträge | 33.965,00 |
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 433.394,83 |
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 391.786,35 | |
2. | sonstige Vermögensgegenstände € 41.608,48 | |
III. | Wertpapiere | |
1. | eigene Anteile | 0 |
IV. | Schecks, Kassenbestände, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 256.340,66 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 4.900,450 |
Summe Aktiva | 866.169,87 |
Passiva
A. | Eigenkapital | € |
I. | Gezeichnetes Kapital | 73.575,00 |
II. | Gewinnrücklagen | |
1. | gesetzliche Rücklage | 7.500,00 |
III. | Gewinnvortrag | 306.564,05 |
IV. | Jahresfehlbetrag | 18.881,87- |
B. | Rückstellungen | 113.435,54 |
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen € 26.658,00 | |
2. | Steuerrückstellungen € 0,00 | |
3. | sonstige Rückstellungen € 86.777,54 | |
C. | Verbindlichkeiten | 383.977,15 |
1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 200.000,00 | |
- | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen € 0 | |
3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 102.286,05 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 102.286,05 | |
- | sonstige Verbindlichkeiten € 81.691,10 | |
- | davon aus Steuern € 78.949,62 | |
- | davon mit einer im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.142,46 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 81.691,10 | |
D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
Summe Passiva | 866.169,87 |
|
Kontakt+49 (721) 920903-0 |