Bilanz 2015
Aktiva
A. | Anlagevermögen | € |
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.454,50 |
II. | Sachanlagen | 98.091,90 |
1. | technische Anlagen und Maschinen € 31.726,00 | |
2. | andere Anlagen, BGA € 66.365,90 | |
III. | Finanzanlagen | 46.933,11 |
1. | Wertpapiere des Anlagevermögens € 46.433,11 | |
2. | Genossenschaftsanteile € 500,00 | |
B. | Umlaufvermögen | |
I. | Vorräte | |
1. | in Arbeit befindliche Aufträge | 0 |
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 404.315,30 |
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 376.192,58 | |
2. | sonstige Vermögensgegenstände € 28.122,72 | |
III. | Wertpapiere | |
1. | eigene Anteile | 0 |
IV. | Schecks, Kassenbestände, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 500.744,20 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 36.019,24 |
Summe Aktiva | 1.090.558,25 |
Passiva
A. | Eigenkapital | € |
I. | Gezeichnetes Kapital | 74.375,00 |
II. | Gewinnrücklagen | |
1. | gesetzliche Rücklage | 7.500,00 |
III. | Gewinnvortrag | 175.593,85 |
IV. | Jahresüberschuss | 316.035,56 |
B. | Rückstellungen | 139.228,28 |
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen € 10.343,00 | |
2. | Steuerrückstellungen € 48.360,05 | |
3. | sonstige Rückstellungen € 80.525,23 | |
C. | Verbindlichkeiten | 377.825,56 |
1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 200.000,00 | |
- | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen € 0 | |
3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 102.660,19 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 102.660,19 | |
- | sonstige Verbindlichkeiten € 75.165,37 | |
- | davon aus Steuern € 73.700,99 | |
- | davon mit einer im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.464,38 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 75.165,37 | |
D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
Summe Passiva | 1.090.558,25 |
|
Kontakt+49 (721) 920903-0 |