Bilanz 2018
Aktiva
A. | Anlagevermögen | € |
I. |
Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrecht und ähnliche Recht und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
2.230,00 |
II. | Sachanlagen | 116.568,40 |
1. |
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
III. | Finanzanlagen | 57.075,78 |
1. | Wertpapiere des Anlagevermögens € 56.575,78 | |
2. | Genossenschaftsanteile € 500,00 | |
B. | Umlaufvermögen | |
I. | Vorräte | |
1. | in Arbeit befindliche Aufträge | 48.790,00 |
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 601.895,65 |
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 566.973,67 | |
2. | sonstige Vermögensgegenstände € 34.921,98 | |
0 | ||
III. | Schecks, Kassenbestände, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 702.3170,27 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 6.506,10 |
Summe Aktiva | 1.535.383,20 |
Passiva
A. | Eigenkapital | € |
I. |
Gezeichnetes Kapital € 75.000,00 eigene Anteile € 1.825,00- |
73.175,00 |
II. | Gewinnrücklagen | |
1. | gesetzliche Rücklage | 7.500,00 |
III. | Gewinnvortrag | 432.743,26 |
IV. | Jahresüberschuss | 373.706,43 |
B. | Rückstellungen | 211.091,86 |
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen €5 89,00 | |
2. | Steuerrückstellungen €81.535,13 | |
3. | sonstige Rückstellungen € 128.967,73 |
|
C. | Verbindlichkeiten | 437.166,65 |
1. |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 200.000,00
|
|
- | davon mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr€ 200.000,00 (€ 0,00) | |
2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 123.559,70 | |
- | ||
3. | Sonstige Verbindlichkeiten € 113.606,95 | |
- | davon aus Steuern € 108.953,00 | |
- | davon mit einer im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.918,75 | |
- | übrige sonstige Verbindlichkeiten € 1.735,20 | |
Summe Passiva | 1.535.383,20 |
|
Kontakt+49 (721) 920903-0 |