Bilanz 2019
Aktiva
A. | Anlagevermögen | € |
I. |
Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrecht und ähnliche Recht und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
848,50 |
II. | Sachanlagen | 115.742,40 |
1. |
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
III. | Finanzanlagen | 52.170,61 |
1. | Wertpapiere des Anlagevermögens € 51.670,61 | |
2. | Genossenschaftsanteile € 500,00 | |
B. | Umlaufvermögen | |
I. | Vorräte | |
1. | in Arbeit befindliche Aufträge | 21.398,00 |
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 438.236,25 |
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 406.202,47 | |
2. | sonstige Vermögensgegenstände € 32.033,78 | |
0 | ||
III. | Schecks, Kassenbestände, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 737.382,50 |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 25.214,61 |
Summe Aktiva | 1.390.992,87 |
Passiva
A. | Eigenkapital | € |
I. |
Gezeichnetes Kapital € 75.000,00 eigene Anteile € 1.825,00- |
73.175,00 |
II. | Gewinnrücklagen | |
1. | gesetzliche Rücklage | 7.500,00 |
III. | Gewinnvortrag | 480.963,27 |
IV. | Jahresüberschuss | 210.424,31 |
B. | Rückstellungen | 256.574,70 |
1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen €4.129,00 | |
2. | Steuerrückstellungen €108.698,00 | |
3. | sonstige Rückstellungen € 143.747,70 |
|
C. | Verbindlichkeiten | 351.729,89 |
1. |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 200.000,00
|
|
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr€ 200.000,00 (€ 200.000,00) | |
2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 48.183,40 | |
- | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 48.183,40 (€ 123.559,70) | |
3. | Sonstige Verbindlichkeiten € 103.546,49 | |
- | davon aus Steuern € 101.048,60 (€ 108.953,00) | |
- | davon mit einer im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.497,89 (€ 2.918,75) | |
- |
davon mit einer Restkaufzeit bis zu einem Jahr € 103.546,59 (€ 113.606,95) |
|
D | Rechnungsabgrenzungsposten | 10.625,70 |
Summe Passiva | 1.390.992,87 |
|
Kontakt+49 (721) 920903-0 |